Veysonnaz (SUI) - History Results
Men's Result (World Cup)
. 1 2 3
1990 GS Kroell 2:46,62 Strolz -0.53 Nierlich -0.54
GS Nyberg 2:25,50 Strolz -0.31 Kroell -0.44
SL Bittner 1:33,81 Tomba -0.26 Strolz -1.56
1993 DH Heinzer 1:59,53 Ortlieb -0.01 Besse -0.07
GS Von Gruenigen 2:29,51 Tomba -0.07 Kjus -0.07
SL Stangassinger 90,42 Tomba -0.57 Fogdoe -1.22
1996 DH Kernen 2:03,14 Besse -0.01 Mahrer -0.25
DH Kernen 2:02,69 Alphand / Ortlieb -0.80 . .
SL Amiez 1:38,79 Mlekuz -0.37 Sykora -0.69
1998 SL Stangassinger 1:38,12 Bjornsson -0.78 Kimura -0.80
Women's Result (World Cup)
. 1 2 3
1990 DH Gutensohn 1:17,41 Merle -0.41 Figini -0.60
DH Gutensohn 1:17,86 Merle -0.19 Dedler -0.43
GS Svet 1:54,31 Wachter -0.84 Roffe -1.50
1993 DH Seizinger 1:34,41 Lee-Gartner -0.09 Vogt -0.11
DH Haas 1:34,47 Cavagnoud -0.12 Pace -0.52
SG Merle 1:28,50 Wachter -0.39 Cavagnoud -0.62
GS Compagnoni 2:29,86 Ertl -2.92 Schneider -3.97
SL Wiberg 1:26,16 Gallizio -0.78 Von Gruenigen -0.89
1995 SG Meissnitzer 1:28,72 Zurbriggen -0.18 Dorfmeister -0.45
GS Ertl 2:00,06 Panzanini -1.49 Wachter -1.73
SL Wiberg 1:14,42 Hrovat -0.30 Andersson -0.33
1999 DH Gerg 1:41,13 Wiberg -0.42 Perez -0.50
DH Meissnitzer 1:42,68 Cavagnoud -0.32 Goetschl -0.69
SL Roten 1:28,81 Koznick -0.50 Paerson -0.81
2004 DH Goetschl 1:38.58 Dorfmeister/Gerg 1:39.07 . .
SG Gerg 1:21.34 Dorfmeister 1:21.58 Berger 1:22.10
..
Areas Index
Back